Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
16:44:19 21/04/2026 | 288 | 0,00210995 | |
16:44:17 21/04/2026 | 527 | 0,01965541 | |
16:44:15 21/04/2026 | 290 | 0,00264117 | |
16:44:13 21/04/2026 | 320 | 0,00119546 | |
16:44:11 21/04/2026 | 182 | 0,00037971 | |
16:44:09 21/04/2026 | 156 | 0,00026585 | |
16:44:07 21/04/2026 | 201 | 0,00029623 | |
16:44:05 21/04/2026 | 167 | 0,00060772 | |
16:44:03 21/04/2026 | 231 | 0,00043065 | |
16:44:01 21/04/2026 | 202 | 0,00045205 | |
16:43:59 21/04/2026 | 184 | 0,00027176 | |
16:43:57 21/04/2026 | 181 | 0,00028888 | |
16:43:55 21/04/2026 | 178 | 0,00027369 | |
16:43:53 21/04/2026 | 179 | 0,00025058 | |
16:43:51 21/04/2026 | 174 | 0,00031752 | |
16:43:49 21/04/2026 | 236 | 0,00068294 | |
16:43:47 21/04/2026 | 300 | 0,00080425 | |
16:43:45 21/04/2026 | 358 | 0,00142795 | |
16:43:43 21/04/2026 | 525 | 0,00925603 | |
16:43:41 21/04/2026 | 218 | 0,0017046 |
