Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:01:31 09/05/2026 | 1 | 245.745 1,23% | 20.000.000 | 0,00000332 | ||
12:01:21 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
12:01:12 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
12:00:55 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
12:00:49 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
12:00:49 09/05/2026 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,00000322 | ||
12:00:48 09/05/2026 | 1 | 120.973 0,61% | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
12:00:48 09/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
12:00:41 09/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
12:00:38 09/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
12:00:33 09/05/2026 | 1 | 136.456 0,69% | 20.000.000 | 0,00000381 | ||
12:00:32 09/05/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,0000034 | ||
12:00:31 09/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000254 | ||
12:00:27 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
12:00:13 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
12:00:13 09/05/2026 | 1 | 279.569 1,4% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
12:00:09 09/05/2026 | 2 | 559.028 2,8% | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
12:00:03 09/05/2026 | 1 | 116.718 0,59% | 20.000.000 | 0,00000251 | ||
12:00:00 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
11:59:51 09/05/2026 | 1 | 215.429 1,08% | 20.000.000 | 0,00000066 |
