Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:02:42 09/05/2026 | 1 | 275.495 1,38% | 20.000.000 | 0,00000293 | ||
16:02:42 09/05/2026 | 1 | 122.889 0,62% | 20.000.000 | 0,00000187 | ||
16:02:35 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
16:02:34 09/05/2026 | 1 | 134.876 0,68% | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
16:02:33 09/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
16:02:31 09/05/2026 | 1 | 362.094 1,82% | 20.000.000 | 0,00000263 | ||
16:02:30 09/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
16:02:26 09/05/2026 | 1 | 141.335 0,71% | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
16:02:25 09/05/2026 | 4 | 151.908 0,76% | 20.000.000 | 0,00000539 | ||
16:02:25 09/05/2026 | 3 | 113.931 0,57% | 20.000.000 | 0,00000405 | ||
16:02:14 09/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
16:02:07 09/05/2026 | 1 | 38.409 0,2% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
16:02:06 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
16:02:01 09/05/2026 | 1 | 43.624 0,22% | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
16:02:00 09/05/2026 | 1 | 41.268 0,21% | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
16:01:49 09/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
16:01:47 09/05/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00000478 | ||
16:01:41 09/05/2026 | 1 | 97.124 0,49% | 20.000.000 | 0,00000295 | ||
16:01:24 09/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
16:01:02 09/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000134 |
