Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/29/2026, 08:38:01 | Send | 63.341521 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
04/29/2026, 08:38:01 | Send | 0.02 ATOM | |||||
04/29/2026, 08:38:01 | Send | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
04/29/2026, 08:37:55 | Send | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
04/29/2026, 08:37:55 | MsgExecuteContract | -- | 0.00554 ATOM | ||||
04/29/2026, 08:37:50 | MsgExecuteContract | -- | 0.00495 ATOM | ||||
04/29/2026, 08:37:50 | MsgExecuteContract | -- | 0.005545 ATOM | ||||
04/29/2026, 08:37:43 | Send | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
04/29/2026, 08:37:43 | MsgExecuteContract | -- | 0.005597 ATOM | ||||
04/29/2026, 08:37:38 | Grant allowance | -- | 0.000757 ATOM | ||||
04/29/2026, 08:37:38 | Send | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
04/29/2026, 08:37:38 | Update IBC client | -- | 0.001277 ATOM | ||||
04/29/2026, 08:37:38 | IBC receive | 0.003141 ATOM | |||||
04/29/2026, 08:37:32 | Withdraw delegator reward | 0.005375 ATOM | |||||
04/29/2026, 08:37:32 | Send | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
04/29/2026, 08:37:26 | Send | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
04/29/2026, 08:37:14 | Send | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
04/29/2026, 08:37:08 | Send | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
04/29/2026, 08:37:02 | IBC receive | 0.002566 ATOM | |||||
04/29/2026, 08:37:02 | Send | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM |
