Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12/2026, 17:53:03 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/12/2026, 17:53:03 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/12/2026, 17:53:03 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/12/2026, 17:52:57 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/12/2026, 17:52:23 | Update IBC client | -- | -- | ||||
05/12/2026, 17:52:17 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/12/2026, 17:51:54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/12/2026, 17:51:37 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
05/12/2026, 17:51:31 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/12/2026, 17:51:31 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/12/2026, 17:51:31 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/12/2026, 17:51:31 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/12/2026, 17:51:31 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/12/2026, 17:51:31 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/12/2026, 17:51:31 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/12/2026, 17:51:31 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/12/2026, 17:51:31 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/12/2026, 17:51:31 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/12/2026, 17:51:31 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/12/2026, 17:51:31 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
