Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2026, 19:43:51 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
06/04/2026, 19:43:51 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
06/04/2026, 19:43:51 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
06/04/2026, 19:43:51 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
06/04/2026, 19:43:51 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
06/04/2026, 19:43:51 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
06/04/2026, 19:43:51 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
06/04/2026, 19:43:51 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
06/04/2026, 19:43:51 | Swap exact for tokens | -- | -- | ||||
06/04/2026, 19:43:51 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
06/04/2026, 19:43:45 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
06/04/2026, 19:43:45 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
06/04/2026, 19:43:45 | Swap exact for tokens | -- | -- | ||||
06/04/2026, 19:43:34 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
06/04/2026, 19:43:34 | Swap exact for tokens | -- | |||||
06/04/2026, 19:43:34 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
06/04/2026, 19:43:34 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
06/04/2026, 19:43:34 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
06/04/2026, 19:43:34 | Swap exact for tokens | -- | -- | ||||
06/04/2026, 19:43:28 | Send | 0.1 KAVA | -- |
