Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:50:49 21/04/2026 | 96 | 0,00018955 | |
05:50:47 21/04/2026 | 106 | 0,00034498 | |
05:50:45 21/04/2026 | 115 | 0,00026645 | |
05:50:43 21/04/2026 | 104 | 0,000469 | |
05:50:41 21/04/2026 | 134 | 0,00090667 | |
05:50:39 21/04/2026 | 121 | 0,00248841 | |
05:50:37 21/04/2026 | 131 | 0,00117751 | |
05:50:35 21/04/2026 | 95 | 0,00020709 | |
05:50:33 21/04/2026 | 118 | 0,00025065 | |
05:50:31 21/04/2026 | 117 | 0,00019483 | |
05:50:29 21/04/2026 | 107 | 0,00024005 | |
05:50:27 21/04/2026 | 113 | 0,00017482 | |
05:50:25 21/04/2026 | 114 | 0,00021438 | |
05:50:23 21/04/2026 | 108 | 0,00017072 | |
05:50:21 21/04/2026 | 127 | 0,00042161 | |
05:50:19 21/04/2026 | 129 | 0,00025311 | |
05:50:17 21/04/2026 | 121 | 0,00039958 | |
05:50:15 21/04/2026 | 134 | 0,0004533 | |
05:50:13 21/04/2026 | 108 | 0,00031123 | |
05:50:11 21/04/2026 | 120 | 0,00043103 |
