Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:24:05 22/04/2026 | 231 | 0,00502051 | |
01:24:03 22/04/2026 | 281 | 0,00136401 | |
01:24:01 22/04/2026 | 180 | 0,0004106 | |
01:23:59 22/04/2026 | 156 | 0,00041761 | |
01:23:57 22/04/2026 | 194 | 0,0056187 | |
01:23:55 22/04/2026 | 205 | 0,00080082 | |
01:23:53 22/04/2026 | 180 | 0,00094195 | |
01:23:51 22/04/2026 | 156 | 0,00036927 | |
01:23:49 22/04/2026 | 163 | 0,00137445 | |
01:23:47 22/04/2026 | 146 | 0,00066049 | |
01:23:45 22/04/2026 | 185 | 0,00172052 | |
01:23:43 22/04/2026 | 165 | 0,00077375 | |
01:23:41 22/04/2026 | 189 | 0,0005413 | |
01:23:39 22/04/2026 | 179 | 0,00048471 | |
01:23:37 22/04/2026 | 163 | 0,00066782 | |
01:23:35 22/04/2026 | 217 | 0,00347794 | |
01:23:33 22/04/2026 | 154 | 0,00027378 | |
01:23:31 22/04/2026 | 194 | 0,000427 | |
01:23:29 22/04/2026 | 143 | 0,00024628 | |
01:23:27 22/04/2026 | 178 | 0,00096467 |
