Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
06:50:49 07/06/2026 | 136 | 0,00025568 | |
06:50:47 07/06/2026 | 122 | 0,00017734 | |
06:50:45 07/06/2026 | 174 | 0,00025226 | |
06:50:43 07/06/2026 | 233 | 0,00246735 | |
06:50:41 07/06/2026 | 123 | 0,00017716 | |
06:50:39 07/06/2026 | 130 | 0,00018447 | |
06:50:37 07/06/2026 | 103 | 0,00019315 | |
06:50:35 07/06/2026 | 136 | 0,00038863 | |
06:50:33 07/06/2026 | 147 | 0,00021406 | |
06:50:31 07/06/2026 | 105 | 0,00020225 | |
06:50:29 07/06/2026 | 148 | 0,00040173 | |
06:50:27 07/06/2026 | 195 | 0,00050245 | |
06:50:25 07/06/2026 | 176 | 0,00082795 | |
06:50:23 07/06/2026 | 256 | 0,00422481 | |
06:50:21 07/06/2026 | 166 | 0,00136049 | |
06:50:19 07/06/2026 | 159 | 0,00048673 | |
06:50:17 07/06/2026 | 105 | 0,00016483 | |
06:50:15 07/06/2026 | 122 | 0,00024283 | |
06:50:13 07/06/2026 | 120 | 0,00022352 | |
06:50:11 07/06/2026 | 126 | 0,00016045 |
