Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
08:41:53 21/04/2026 | 121 | 0,00032514 | |
08:41:51 21/04/2026 | 130 | 0,0002447 | |
08:41:49 21/04/2026 | 139 | 0,00030162 | |
08:41:47 21/04/2026 | 117 | 0,00031059 | |
08:41:45 21/04/2026 | 128 | 0,00027687 | |
08:41:43 21/04/2026 | 214 | 0,00084765 | |
08:41:41 21/04/2026 | 152 | 0,00046943 | |
08:41:39 21/04/2026 | 165 | 0,00063305 | |
08:41:37 21/04/2026 | 169 | 0,00037699 | |
08:41:35 21/04/2026 | 138 | 0,00048869 | |
08:41:33 21/04/2026 | 155 | 0,00048466 | |
08:41:31 21/04/2026 | 138 | 0,00084468 | |
08:41:29 21/04/2026 | 172 | 0,00035696 | |
08:41:27 21/04/2026 | 133 | 0,00026007 | |
08:41:25 21/04/2026 | 112 | 0,00029226 | |
08:41:23 21/04/2026 | 131 | 0,00022631 | |
08:41:21 21/04/2026 | 137 | 0,00027313 | |
08:41:19 21/04/2026 | 132 | 0,00133003 | |
08:41:17 21/04/2026 | 126 | 0,00023521 | |
08:41:15 21/04/2026 | 132 | 0,00028587 |
