Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:14:27 21/04/2026 | 92 | 0,00017345 | |
07:14:25 21/04/2026 | 96 | 0,00022666 | |
07:14:23 21/04/2026 | 98 | 0,00018253 | |
07:14:21 21/04/2026 | 123 | 0,00038341 | |
07:14:19 21/04/2026 | 114 | 0,00025794 | |
07:14:17 21/04/2026 | 116 | 0,00023565 | |
07:14:15 21/04/2026 | 122 | 0,00027437 | |
07:14:13 21/04/2026 | 137 | 0,00026748 | |
07:14:11 21/04/2026 | 155 | 0,00026842 | |
07:14:09 21/04/2026 | 122 | 0,00030693 | |
07:14:07 21/04/2026 | 111 | 0,00028314 | |
07:14:05 21/04/2026 | 117 | 0,00037944 | |
07:14:03 21/04/2026 | 145 | 0,00039111 | |
07:14:01 21/04/2026 | 128 | 0,0001578 | |
07:13:59 21/04/2026 | 96 | 0,00027594 | |
07:13:57 21/04/2026 | 115 | 0,00042495 | |
07:13:55 21/04/2026 | 113 | 0,00020087 | |
07:13:53 21/04/2026 | 125 | 0,00030454 | |
07:13:51 21/04/2026 | 106 | 0,00028424 | |
07:13:49 21/04/2026 | 117 | 0,00029352 |
