Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:48:55 07/06/2026 | 326 | 0,00560716 | |
10:48:53 07/06/2026 | 121 | 0,00030258 | |
10:48:51 07/06/2026 | 194 | 0,00072513 | |
10:48:49 07/06/2026 | 189 | 0,00078973 | |
10:48:47 07/06/2026 | 271 | 0,00277728 | |
10:48:45 07/06/2026 | 182 | 0,00100518 | |
10:48:43 07/06/2026 | 167 | 0,00242909 | |
10:48:41 07/06/2026 | 244 | 0,00120528 | |
10:48:39 07/06/2026 | 147 | 0,00033813 | |
10:48:37 07/06/2026 | 132 | 0,0002209 | |
10:48:35 07/06/2026 | 120 | 0,00013775 | |
10:48:33 07/06/2026 | 142 | 0,00023575 | |
10:48:31 07/06/2026 | 205 | 0,00109719 | |
10:48:29 07/06/2026 | 222 | 0,00165247 | |
10:48:27 07/06/2026 | 167 | 0,00120043 | |
10:48:25 07/06/2026 | 200 | 0,00168308 | |
10:48:23 07/06/2026 | 224 | 0,00216522 | |
10:48:21 07/06/2026 | 194 | 0,00090459 | |
10:48:19 07/06/2026 | 278 | 0,00124205 | |
10:48:17 07/06/2026 | 326 | 0,01113821 |
