Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:34:49 22/04/2026 | 113 | 0,00048125 | |
01:34:47 22/04/2026 | 123 | 0,00027273 | |
01:34:45 22/04/2026 | 123 | 0,00202633 | |
01:34:43 22/04/2026 | 140 | 0,00181977 | |
01:34:41 22/04/2026 | 137 | 0,0028346 | |
01:34:39 22/04/2026 | 136 | 0,00104578 | |
01:34:37 22/04/2026 | 187 | 0,00133313 | |
01:34:35 22/04/2026 | 139 | 0,00086717 | |
01:34:33 22/04/2026 | 159 | 0,00216359 | |
01:34:31 22/04/2026 | 201 | 0,00178766 | |
01:34:29 22/04/2026 | 175 | 0,00051117 | |
01:34:27 22/04/2026 | 137 | 0,00169837 | |
01:34:25 22/04/2026 | 243 | 0,00382631 | |
01:34:23 22/04/2026 | 154 | 0,00063325 | |
01:34:21 22/04/2026 | 195 | 0,00302269 | |
01:34:19 22/04/2026 | 188 | 0,00248888 | |
01:34:17 22/04/2026 | 142 | 0,00036791 | |
01:34:15 22/04/2026 | 150 | 0,0015778 | |
01:34:13 22/04/2026 | 143 | 0,0012515 | |
01:34:11 22/04/2026 | 151 | 0,00047163 |
