Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:33:57 22/04/2026 | 125 | 0,0007878 | |
15:33:55 22/04/2026 | 154 | 0,00028418 | |
15:33:53 22/04/2026 | 105 | 0,00019065 | |
15:33:51 22/04/2026 | 120 | 0,00039153 | |
15:33:49 22/04/2026 | 115 | 0,00022892 | |
15:33:47 22/04/2026 | 141 | 0,00021206 | |
15:33:45 22/04/2026 | 132 | 0,0003193 | |
15:33:43 22/04/2026 | 142 | 0,00027776 | |
15:33:41 22/04/2026 | 113 | 0,00024174 | |
15:33:39 22/04/2026 | 122 | 0,00029356 | |
15:33:37 22/04/2026 | 119 | 0,00058733 | |
15:33:35 22/04/2026 | 147 | 0,00025268 | |
15:33:33 22/04/2026 | 138 | 0,00043374 | |
15:33:31 22/04/2026 | 137 | 0,00037697 | |
15:33:29 22/04/2026 | 162 | 0,00040135 | |
15:33:27 22/04/2026 | 180 | 0,00202287 | |
15:33:25 22/04/2026 | 140 | 0,00034464 | |
15:33:23 22/04/2026 | 120 | 0,00030124 | |
15:33:21 22/04/2026 | 145 | 0,00037448 | |
15:33:19 22/04/2026 | 143 | 0,00038443 |
