Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:59:13 21/04/2026 | 201 | 0,00037353 | |
21:59:11 21/04/2026 | 219 | 0,00131424 | |
21:59:09 21/04/2026 | 190 | 0,00033375 | |
21:59:07 21/04/2026 | 195 | 0,00048841 | |
21:59:05 21/04/2026 | 206 | 0,00029189 | |
21:59:03 21/04/2026 | 194 | 0,00080661 | |
21:59:01 21/04/2026 | 207 | 0,00035617 | |
21:58:59 21/04/2026 | 206 | 0,00041557 | |
21:58:57 21/04/2026 | 171 | 0,00035296 | |
21:58:55 21/04/2026 | 171 | 0,00032827 | |
21:58:53 21/04/2026 | 196 | 0,00030781 | |
21:58:51 21/04/2026 | 192 | 0,00049193 | |
21:58:49 21/04/2026 | 212 | 0,00041241 | |
21:58:47 21/04/2026 | 194 | 0,00032937 | |
21:58:45 21/04/2026 | 174 | 0,00028989 | |
21:58:43 21/04/2026 | 234 | 0,00117221 | |
21:58:41 21/04/2026 | 205 | 0,00026868 | |
21:58:39 21/04/2026 | 190 | 0,00024537 | |
21:58:37 21/04/2026 | 211 | 0,00038418 | |
21:58:35 21/04/2026 | 241 | 0,00062462 |
