Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:43:03 21/04/2026 | 133 | 0,00035347 | |
15:43:01 21/04/2026 | 115 | 0,00023399 | |
15:42:59 21/04/2026 | 107 | 0,00029194 | |
15:42:57 21/04/2026 | 110 | 0,00041272 | |
15:42:55 21/04/2026 | 125 | 0,00030189 | |
15:42:53 21/04/2026 | 130 | 0,00030228 | |
15:42:51 21/04/2026 | 105 | 0,00024832 | |
15:42:49 21/04/2026 | 113 | 0,00033294 | |
15:42:47 21/04/2026 | 109 | 0,00102179 | |
15:42:45 21/04/2026 | 130 | 0,00135794 | |
15:42:43 21/04/2026 | 146 | 0,00036221 | |
15:42:41 21/04/2026 | 127 | 0,00032714 | |
15:42:39 21/04/2026 | 113 | 0,00032924 | |
15:42:37 21/04/2026 | 128 | 0,00070939 | |
15:42:35 21/04/2026 | 140 | 0,00106254 | |
15:42:33 21/04/2026 | 178 | 0,00083403 | |
15:42:31 21/04/2026 | 133 | 0,00020631 | |
15:42:29 21/04/2026 | 124 | 0,00078378 | |
15:42:27 21/04/2026 | 125 | 0,00023297 | |
15:42:25 21/04/2026 | 107 | 0,00037704 |
