Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
12:26:09 21/04/2026 | 144 | 0,0010875 | |
12:26:07 21/04/2026 | 216 | 0,00053848 | |
12:26:05 21/04/2026 | 157 | 0,00039033 | |
12:26:03 21/04/2026 | 182 | 0,02546925 | |
12:26:01 21/04/2026 | 140 | 0,00050554 | |
12:25:59 21/04/2026 | 113 | 0,00019412 | |
12:25:57 21/04/2026 | 139 | 0,0002866 | |
12:25:55 21/04/2026 | 115 | 0,00020849 | |
12:25:53 21/04/2026 | 124 | 0,00025734 | |
12:25:51 21/04/2026 | 113 | 0,00027862 | |
12:25:49 21/04/2026 | 139 | 0,00034572 | |
12:25:47 21/04/2026 | 107 | 0,00015457 | |
12:25:45 21/04/2026 | 106 | 0,00021342 | |
12:25:43 21/04/2026 | 135 | 0,00032907 | |
12:25:41 21/04/2026 | 124 | 0,00024037 | |
12:25:39 21/04/2026 | 120 | 0,00021371 | |
12:25:37 21/04/2026 | 114 | 0,00021641 | |
12:25:35 21/04/2026 | 102 | 0,00022414 | |
12:25:33 21/04/2026 | 137 | 0,00019193 | |
12:25:31 21/04/2026 | 119 | 0,00020797 |
