Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:49:27 20/04/2026 | 242 | 0,00099288 | |
21:49:25 20/04/2026 | 305 | 0,00060237 | |
21:49:23 20/04/2026 | 258 | 0,00145486 | |
21:49:21 20/04/2026 | 296 | 0,00059438 | |
21:49:19 20/04/2026 | 339 | 0,00086609 | |
21:49:17 20/04/2026 | 483 | 0,00216277 | |
21:49:15 20/04/2026 | 355 | 0,00355937 | |
21:49:13 20/04/2026 | 422 | 0,00219223 | |
21:49:11 20/04/2026 | 248 | 0,00041117 | |
21:49:09 20/04/2026 | 196 | 0,00035176 | |
21:49:07 20/04/2026 | 216 | 0,00073074 | |
21:49:05 20/04/2026 | 283 | 0,00251534 | |
21:49:03 20/04/2026 | 361 | 0,00226227 | |
21:49:01 20/04/2026 | 266 | 0,00187142 | |
21:48:59 20/04/2026 | 247 | 0,00544808 | |
21:48:57 20/04/2026 | 366 | 0,00516002 | |
21:48:55 20/04/2026 | 257 | 0,00122451 | |
21:48:53 20/04/2026 | 249 | 0,00131839 | |
21:48:51 20/04/2026 | 261 | 0,0014472 | |
21:48:49 20/04/2026 | 208 | 0,00036826 |
