Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:10:37 22/04/2026 | 295 | 0,00210935 | |
05:10:35 22/04/2026 | 164 | 0,0003892 | |
05:10:33 22/04/2026 | 173 | 0,00031551 | |
05:10:31 22/04/2026 | 137 | 0,00028014 | |
05:10:29 22/04/2026 | 141 | 0,00028255 | |
05:10:27 22/04/2026 | 139 | 0,00021099 | |
05:10:25 22/04/2026 | 160 | 0,00032101 | |
05:10:23 22/04/2026 | 166 | 0,00029174 | |
05:10:21 22/04/2026 | 156 | 0,00037409 | |
05:10:19 22/04/2026 | 170 | 0,00034897 | |
05:10:17 22/04/2026 | 138 | 0,00051892 | |
05:10:15 22/04/2026 | 146 | 0,00034309 | |
05:10:13 22/04/2026 | 137 | 0,00025588 | |
05:10:11 22/04/2026 | 139 | 0,00027614 | |
05:10:09 22/04/2026 | 120 | 0,00049691 | |
05:10:07 22/04/2026 | 197 | 0,00104928 | |
05:10:05 22/04/2026 | 161 | 0,00024336 | |
05:10:03 22/04/2026 | 172 | 0,00036173 | |
05:10:01 22/04/2026 | 184 | 0,00055201 | |
05:09:59 22/04/2026 | 166 | 0,00021898 |
