Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:37:37 21/04/2026 | 167 | 0,00026647 | |
23:37:35 21/04/2026 | 225 | 0,0004745 | |
23:37:33 21/04/2026 | 290 | 0,00362368 | |
23:37:31 21/04/2026 | 432 | 0,00159912 | |
23:37:29 21/04/2026 | 186 | 0,00035873 | |
23:37:27 21/04/2026 | 196 | 0,00057553 | |
23:37:25 21/04/2026 | 185 | 0,00059207 | |
23:37:23 21/04/2026 | 156 | 0,0003328 | |
23:37:21 21/04/2026 | 174 | 0,00070018 | |
23:37:19 21/04/2026 | 225 | 0,00036908 | |
23:37:17 21/04/2026 | 175 | 0,00032133 | |
23:37:15 21/04/2026 | 198 | 0,00038597 | |
23:37:13 21/04/2026 | 228 | 0,00040616 | |
23:37:11 21/04/2026 | 230 | 0,00060188 | |
23:37:09 21/04/2026 | 234 | 0,00239251 | |
23:37:07 21/04/2026 | 522 | 0,00468052 | |
23:37:05 21/04/2026 | 364 | 0,0051262 | |
23:37:03 21/04/2026 | 327 | 0,00158086 | |
23:37:01 21/04/2026 | 240 | 0,00041662 | |
23:36:59 21/04/2026 | 202 | 0,00044183 |
