Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:10:59 07/06/2026 | 95 | 0,00008795 | |
07:10:57 07/06/2026 | 112 | 0,00020512 | |
07:10:55 07/06/2026 | 93 | 0,00009601 | |
07:10:53 07/06/2026 | 146 | 0,00038704 | |
07:10:51 07/06/2026 | 92 | 0,00008577 | |
07:10:49 07/06/2026 | 122 | 0,00029201 | |
07:10:47 07/06/2026 | 111 | 0,00017763 | |
07:10:45 07/06/2026 | 100 | 0,00011814 | |
07:10:43 07/06/2026 | 103 | 0,00018034 | |
07:10:41 07/06/2026 | 118 | 0,0002788 | |
07:10:39 07/06/2026 | 99 | 0,00112838 | |
07:10:37 07/06/2026 | 187 | 0,00050113 | |
07:10:35 07/06/2026 | 127 | 0,00045792 | |
07:10:33 07/06/2026 | 108 | 0,00019693 | |
07:10:31 07/06/2026 | 105 | 0,00013119 | |
07:10:29 07/06/2026 | 163 | 0,00057546 | |
07:10:27 07/06/2026 | 104 | 0,0001234 | |
07:10:25 07/06/2026 | 126 | 0,00033434 | |
07:10:23 07/06/2026 | 131 | 0,00015743 | |
07:10:21 07/06/2026 | 109 | 0,0003449 |
