Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
20:49:11 21/04/2026 | 215 | 0,00031099 | |
20:49:09 21/04/2026 | 208 | 0,00030987 | |
20:49:07 21/04/2026 | 208 | 0,00042344 | |
20:49:05 21/04/2026 | 214 | 0,000404 | |
20:49:03 21/04/2026 | 256 | 0,00072567 | |
20:49:01 21/04/2026 | 244 | 0,00094766 | |
20:48:59 21/04/2026 | 191 | 0,00028352 | |
20:48:57 21/04/2026 | 197 | 0,00043705 | |
20:48:55 21/04/2026 | 216 | 0,0010938 | |
20:48:53 21/04/2026 | 216 | 0,00083209 | |
20:48:51 21/04/2026 | 179 | 0,00032514 | |
20:48:49 21/04/2026 | 210 | 0,00024012 | |
20:48:47 21/04/2026 | 408 | 0,00036032 | |
20:48:45 21/04/2026 | 438 | 0,00124157 | |
20:48:43 21/04/2026 | 410 | 0,00044389 | |
20:48:41 21/04/2026 | 437 | 0,00053919 | |
20:48:39 21/04/2026 | 413 | 0,00036086 | |
20:48:37 21/04/2026 | 455 | 0,001261 | |
20:48:35 21/04/2026 | 438 | 0,00242046 | |
20:48:33 21/04/2026 | 608 | 0,00161943 |
