Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:03:19 07/06/2026 | 176 | 0,00038867 | |
10:03:17 07/06/2026 | 133 | 0,00038049 | |
10:03:15 07/06/2026 | 169 | 0,00046405 | |
10:03:13 07/06/2026 | 188 | 0,00034303 | |
10:03:11 07/06/2026 | 122 | 0,00022622 | |
10:03:09 07/06/2026 | 148 | 0,0002791 | |
10:03:07 07/06/2026 | 148 | 0,00035483 | |
10:03:05 07/06/2026 | 128 | 0,00078461 | |
10:03:03 07/06/2026 | 262 | 0,00173682 | |
10:03:01 07/06/2026 | 140 | 0,00021412 | |
10:02:59 07/06/2026 | 162 | 0,00026603 | |
10:02:57 07/06/2026 | 182 | 0,00046345 | |
10:02:55 07/06/2026 | 148 | 0,00024332 | |
10:02:53 07/06/2026 | 177 | 0,00038255 | |
10:02:51 07/06/2026 | 210 | 0,00035093 | |
10:02:49 07/06/2026 | 154 | 0,0002957 | |
10:02:47 07/06/2026 | 176 | 0,00040043 | |
10:02:45 07/06/2026 | 150 | 0,00069006 | |
10:02:43 07/06/2026 | 179 | 0,00030329 | |
10:02:41 07/06/2026 | 182 | 0,00180774 |
