Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:29:35 21/04/2026 | 102 | 0,00031327 | |
15:29:33 21/04/2026 | 356 | 0,00034374 | |
15:29:31 21/04/2026 | 109 | 0,00019053 | |
15:29:29 21/04/2026 | 523 | 0,00028466 | |
15:29:27 21/04/2026 | 119 | 0,00017552 | |
15:29:25 21/04/2026 | 139 | 0,00044907 | |
15:29:23 21/04/2026 | 141 | 0,00023545 | |
15:29:21 21/04/2026 | 146 | 0,00044737 | |
15:29:19 21/04/2026 | 155 | 0,00059272 | |
15:29:17 21/04/2026 | 186 | 0,00055137 | |
15:29:15 21/04/2026 | 154 | 0,0003746 | |
15:29:13 21/04/2026 | 158 | 0,00020113 | |
15:29:11 21/04/2026 | 149 | 0,0003313 | |
15:29:09 21/04/2026 | 180 | 0,00034369 | |
15:29:07 21/04/2026 | 163 | 0,00034812 | |
15:29:05 21/04/2026 | 160 | 0,00022764 | |
15:29:03 21/04/2026 | 153 | 0,00016046 | |
15:29:01 21/04/2026 | 154 | 0,00021794 | |
15:28:59 21/04/2026 | 179 | 0,00037736 | |
15:28:57 21/04/2026 | 157 | 0,0002479 |
