Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:38:31 07/06/2026 | 162 | 0,00030646 | |
15:38:29 07/06/2026 | 145 | 0,00037862 | |
15:38:27 07/06/2026 | 191 | 0,00072876 | |
15:38:25 07/06/2026 | 173 | 0,00071609 | |
15:38:23 07/06/2026 | 129 | 0,00018917 | |
15:38:21 07/06/2026 | 153 | 0,00016901 | |
15:38:19 07/06/2026 | 105 | 0,00010181 | |
15:38:17 07/06/2026 | 134 | 0,00018441 | |
15:38:15 07/06/2026 | 114 | 0,00012912 | |
15:38:13 07/06/2026 | 139 | 0,00015865 | |
15:38:11 07/06/2026 | 117 | 0,00016054 | |
15:38:09 07/06/2026 | 154 | 0,0008059 | |
15:38:07 07/06/2026 | 212 | 0,00092927 | |
15:38:05 07/06/2026 | 158 | 0,00030962 | |
15:38:03 07/06/2026 | 141 | 0,00020349 | |
15:38:01 07/06/2026 | 157 | 0,00035959 | |
15:37:59 07/06/2026 | 210 | 0,00129988 | |
15:37:57 07/06/2026 | 201 | 0,00298831 | |
15:37:55 07/06/2026 | 148 | 0,0003274 | |
15:37:53 07/06/2026 | 169 | 0,0003324 |
